共通仕様
飾る方向 | 縦横共用 | |
---|---|---|
板厚 | ポスターフレーム | 表3mm、裏5mm |
スタンド | 8mm | |
飾る物の厚さ | 最大0.5mm | |
飾る物とフレームの余白 | 上下左右25mmずつ | |
固定ネジ箇所数 | 固定ネジ6~8ヶ所 |
飾る方向 | 縦横共用 | |
---|---|---|
板厚 | ポスターフレーム | 表3mm、裏5mm |
スタンド | 8mm | |
飾る物の厚さ | 最大0.5mm | |
飾る物とフレームの余白 | 上下左右25mmずつ | |
固定ネジ箇所数 | 固定ネジ6~8ヶ所 |
飾る物の目安サイズ | 製品全体のサイズ | 重量(スタンド含む) | フレーム図面 | スタンド使用イメージ | |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 594×420mm | 644×470mm | 約3.1kg | 図面を開く | 使用イメージ |
B3 | 515×364mm | 565×414mm | 約2.5kg | 図面を開く | 使用イメージ |
B2 | 728×515mm | 778×565mm | 約4.4kg | 図面を開く | 使用イメージ |
価格改定
UVカットタイプ(紫外線カット)は大切な飾るものを紫外線から守ります。紫外線を遮断する特殊アクリル板は紫外線領域の波長をほとんどカットするため、飾る物の変色や劣化を大幅に軽減します。
<ご注意>紫外線カットは紫外線を遮断する特殊アクリル材の特性でわずかに黄色いため、飾る物が淡い色の場合は微妙に黄色掛かって見えることがあります。