特長
- マーク・デザイン文字・指定書体
- 彫刻部分がクリアでシャープ
- 色入れ(白赤黒の3色のみ)が可能

上表の納期は彫刻のみの納期の為、本体の製作日数は別途必要になります。
本表の価格はアクリル板300x300mm以内に彫刻した価格になります。それ以上のサイズの場合は、別途お見積もりになります。
切削データ準備費(税抜) | 製作数量別単価(税抜) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工面積 | イラストレーターCS ロゴデータのみ |
イラストレーターCS レイアウトデータ |
1 | 2~4 | 5~9 | 10~49 | 50~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~ |
15mm x 50mm以内 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,356 | ¥1,103 | ¥841 | ¥543 | ¥497 | ¥460 | ¥417 | ¥361 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥453 | ¥361 | ¥271 | ¥181 | ¥91 | |||||
30mm x 100mm以内 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥3,253 | ¥2,801 | ¥2,440 | ¥1,807 | ¥1,646 | ¥1,537 | ¥1,373 | ¥1,203 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥543 | ¥453 | ¥361 | ¥271 | ¥181 | |||||
50mm x 200mm以内 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥6,326 | ¥5,421 | ¥4,699 | ¥3,614 | ¥3,344 | ¥3,163 | ¥2,801 | ¥2,440 |
色入れ追加単価(白赤黒のみ) | ¥633 | ¥543 | ¥453 | ¥361 | ¥271 | |||||
彫刻費用 = 切削データ準備費+(製作単価 x 製作数) | 納期約2週間 | 納期約3週間 | 納期約4週間 |
表示金額は税抜価格となります。
価格改定
データが無い場合は製作不可
アートボードサイズで指定しないで下さい。
【図1】 塗り・線での表現
【図2】 アウトラインの重なり